- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.302898879007, -74.9425304411104
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-ATLA-A-21-H1 | 0 | 23 | Ap | 1.5 | 14.4 | 0.31 | 7.7 | 47.1 | 40.4 | 12.5 | ||||
IGAC-ATLA-A-21-H2 | 23 | 53 | Bw | 1.51 | 12.2 | 0.25 | 7.0 | 18.6 | 48.8 | 32.6 | ||||
IGAC-ATLA-A-21-H3 | 53 | 81 | Ab | 1.43 | 14.4 | 0.77 | 5.8 | 16.0 | 62.0 | 22.0 | ||||
IGAC-ATLA-A-21-H4 | 81 | 138 | 2C | 1.64 | 6.1 | 0.1 | 8.1 | 9.2 | 19.1 | 71.7 | ||||
IGAC-ATLA-A-21-H5 | 138 | 148 | 3C | 1.54 | 14.7 | 0.15 | 8.4 | 19.0 | 44.4 | 36.6 |
-
- ph
- 1:1 water