- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 6.98771388896522, -71.869097222387
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-ARA-AR-42-H1 | 0 | 16 | Ap | 1.61 | 5.2 | 0.65 | 4.6 | 10.1 | 42.1 | 47.8 | ||||
IGAC-ARA-AR-42-H2 | 16 | 40 | Bw1 | 1.53 | 3.3 | 0.34 | 4.6 | 10.1 | 26.1 | 63.8 | ||||
IGAC-ARA-AR-42-H3 | 40 | 90 | Bw2 | 1.6 | 6.4 | 0.46 | 4.5 | 18.2 | 32.2 | 49.6 | ||||
IGAC-ARA-AR-42-H4 | 90 | 120 | C1 | 1.56 | 5.0 | 0.12 | 4.7 | 14.1 | 22.2 | 63.7 | ||||
IGAC-ARA-AR-42-H5 | 120 | 150 | C2 | 1.56 | 2.0 | 0.07 | 4.9 | 6.0 | 2.0 | 92.0 |
-
- ph
- 1:1 water