- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 6.36741666661579, -70.2506388888562
- Orden
- OXISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-ARA-AR-30-H1 | 0 | 12 | Ap | 1.43 | 2.2 | 0.34 | 4.6 | 6.1 | 10.0 | 83.9 | ||||
IGAC-ARA-AR-30-H2 | 12 | 31 | Bw1 | 1.48 | 3.0 | 0.18 | 4.7 | 8.0 | 12.0 | 80.0 | ||||
IGAC-ARA-AR-30-H3 | 31 | 68 | Bw2 | 1.56 | 2.0 | 0.11 | 4.4 | 10.0 | 18.1 | 71.9 | ||||
IGAC-ARA-AR-30-H4 | 68 | 112 | Bo | 1.57 | 1.0 | 0.03 | 4.5 | 12.0 | 24.1 | 63.9 | ||||
IGAC-ARA-AR-30-H5 | 112 | 138 | C | 1.57 | 2.5 | 0.01 | 4.6 | 14.0 | 26.1 | 59.9 |
-
- ph
- 1:1 water