- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 7.0361111111971, -70.7022222223297
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-ARA-AR-21-H1 | 0 | 9 | Ap | 1.53 | 3.5 | 0.26 | 6.4 | 12.0 | 6.0 | 82.0 | ||||
| IGAC-ARA-AR-21-H2 | 9 | 39 | Bw | 1.56 | 3.2 | 0.18 | 4.1 | 14.1 | 8.0 | 77.9 | ||||
| IGAC-ARA-AR-21-H3 | 39 | 67 | C1 | 1.5 | 3.0 | 0.15 | 4.1 | 14.0 | 8.0 | 78.0 | ||||
| IGAC-ARA-AR-21-H4 | 67 | 105 | C2 | 1.57 | 2.6 | 0.1 | 4.1 | 14.0 | 8.0 | 78.0 | ||||
| IGAC-ARA-AR-21-H5 | 105 | 150 | C3 | 1.57 | 2.2 | 0.08 | 4.1 | 14.0 | 6.0 | 80.0 |
-
- ph
- 1:1 water