- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 6.33548650044899, -70.1995534002238
- Orden
- OXISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-ARA-AR-11-H1 | 0 | 21 | Ap | 1.64 | 1.4 | 0.23 | 4.4 | 8.0 | 24.1 | 67.9 | ||||
| IGAC-ARA-AR-11-H2 | 21 | 42 | Bg | 1.67 | 1.7 | 0.1 | 4.3 | 8.0 | 22.0 | 70.0 | ||||
| IGAC-ARA-AR-11-H3 | 42 | 65 | Bog1 | 1.41 | 1.2 | 0.02 | 4.5 | 10.0 | 24.1 | 65.9 | ||||
| IGAC-ARA-AR-11-H4 | 65 | 85 | Bog2 | 1.56 | 1.3 | 0.09 | 4.4 | 14.1 | 20.1 | 65.8 | ||||
| IGAC-ARA-AR-11-H5 | 85 | 140 | C | 1.57 | 2.1 | 0.05 | 3.8 | 14.1 | 22.1 | 63.8 |
-
- ph
- 1:1 water