Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
29/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.75072650109715, -74.7205543369046
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-ANT-AS-74-H1 0 25 Ap 1.22 5.6 1.2 5.1 21.54 64.36 21.54 6.08
IGAC-ANT-AS-74-H2 25 38 C1 1.3 6.5 0.54 5.8 20.08 61.64 20.08 22.49
IGAC-ANT-AS-74-H3 38 53 C2 1.31 6.1 0.52 6.2 14.73 54.18 14.73 24.29
IGAC-ANT-AS-74-H4 53 63 C3 1.3 5.1 0.41 6.2 20.91 49.74 20.91
IGAC-ANT-AS-74-H5 63 71 C4 1.28 2.1 0.34 6.2 16.35 36.98 16.35
IGAC-ANT-AS-74-H6 71 82 2C1 1.26 3.6 0.03 6.4 2.08 6.46 2.08
IGAC-ANT-AS-74-H7 82 109 2C2 1.3 4.2 0.15 6.2 8.36 32.96 8.36
IGAC-ANT-AS-74-H8 109 130 2C3 1.27 0.36 4.7 12.16 34.68 12.16
ph
1:1 water