Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
18/9/1995
País
Colombia
Coordenadas
-2.11444446896467, -71.9377777700773
Orden
ULTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-AMA-PA-040-H1 0 8 A 1.43 15.1 0.31 3.8 52.0 38.0 10.0 15.41
IGAC-AMA-PA-040-H2 8 29 Bt1 1.3 11.5 0.22 4.4 62.0 30.0 8.0 16.39
IGAC-AMA-PA-040-H3 29 58 Bt2 1.5 12.1 0.12 4.7 70.0 24.0 6.0 15.91
IGAC-AMA-PA-040-H4 58 101 Bt3 1.7 15.9 0.09 4.9 70.0 26.0 4.0 16.92
IGAC-AMA-PA-040-H5 101 127 Bt4 1.6 15.6 0.27 5.1 62.0 32.0 6.0 16.96
IGAC-AMA-PA-040-H6 127 150 Bt5 1.4 15.1 0.27 5.0 70.0 24.0 6.0
ph
1:1 water