Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
30.8711006, -107.34597196
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1068776 0 29 0.1 3.0 8.3 20.0 32.0 48.0
1068777 29 54 0.1 3.0 8.2 18.0 40.0 42.0
1068778 54 77 0.1 1.0 8.1 12.0 22.0 66.0
1068779 77 86 0.1 0.0 8.2 8.0 14.0 78.0
1068780 86 106 0.1 0.0 8.2 10.0 14.0 76.0
1068774 106 115 0.1 0.0 8.2 6.0 14.0 80.0
1068775 115 130 0.1 0.0 8.2 10.0 14.0 76.0
ph
1:2.5 water