Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
24.77594322, -98.10194615
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1066966 0 8 0.6 29.0 7.6 34.0 7.0 59.0
1066968 8 21 0.2 11.0 8.0 38.0 9.0 53.0
1066967 21 34 0.2 11.0 8.0 38.0 9.0 53.0
1066970 34 59 0.1 8.0 8.1 40.0 43.0 17.0
1066971 59 92 0.1 8.0 8.1 38.0 42.0 20.0
1066965 92 115 0.1 5.0 8.2 40.0 12.0 48.0
1066969 115 125 0.1 4.0 8.3 16.0 16.0 68.0
ph
1:2.5 water