Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
25.24047209, -111.97880967
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1064487 0 14 0.6 2.0 10.2 6.0 28.0 66.0
1064479 14 25 75.0 0.6 2.0 10.2 14.0 48.0 38.0
1064486 25 33 62.0 1.2 1.0 9.1 2.0 24.0 74.0
1064485 33 39 62.0 1.1 1.0 9.1 8.0 20.0 72.0
1064480 39 55 0.9 1.0 9.8 2.0 24.0 74.0
1064481 55 67 0.6 1.0 10.0 4.0 38.0 58.0
1064482 67 77 0.8 1.0 9.7 8.0 32.0 60.0
1064483 77 100 0.6 1.0 9.9 6.0 30.0 64.0
1064484 100 125 0.5 1.0 9.8 8.0 30.0 62.0
ph
1:2.5 water