Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
23.86813347, -98.07200945
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1072739 0 5 420.0 0.2 39.0 8.3 18.0 66.0 16.0
1072740 5 19 456.0 0.2 21.0 8.5 20.0 62.0 18.0
1072736 19 41 720.0 0.1 10.0 8.6 18.0 66.0 16.0
1072738 41 64 768.0 0.1 1.0 9.0 10.0 78.0 12.0
1072741 64 86 768.0 0.1 0.0 9.1 10.0 76.0 14.0
1072742 86 109 832.0 0.1 0.0 9.1 8.0 58.0 34.0
1072737 109 130 720.0 0.1 2.0 9.1 10.0 76.0 14.0
ph
1:2.5 water