Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
23.74586517, -106.71999953
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1071467 0 12 0.1 11.0 7.2 12.0 30.0 58.0
1071465 12 35 0.6 0.0 7.8 4.0 4.0 92.0
1071466 35 55 0.1 9.0 7.7 8.0 46.0 46.0
1071472 55 64 0.1 8.0 7.6 10.0 22.0 68.0
1071468 64 72 0.1 2.0 7.3 10.0 0.0 90.0
1071471 72 83 0.0 2.0 7.4 8.0 20.0 72.0
1071470 83 90 0.0 0.0 7.5 8.0 6.0 86.0
1071469 90 125 0.1 1.0 7.7 8.0 2.0 90.0
ph
1:2.5 water