Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
18.17674306, -92.89782371
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1070323 0 10 0.2 34.0 7.5 30.0 58.0 12.0
1070322 10 36 0.2 9.0 7.7 42.0 47.0 11.0
1070321 36 47 65.0 0.5 4.0 7.8 20.0 55.0 25.0
1070320 47 58 70.0 0.7 5.0 7.8 30.0 55.0 15.0
1070319 58 77 85.0 1.5 5.0 7.7 35.0 56.0 9.0
1070318 77 84 90.0 1.2 4.0 7.9 26.0 63.0 11.0
1070317 84 103 80.0 1.2 4.0 7.8 23.0 62.0 15.0
1070316 103 128 65.0 1.2 5.0 8.0 24.0 61.0 15.0
1070315 128 143 55.0 0.6 1.0 8.3 9.0 9.0 82.0
ph
1:2.5 water