Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Brazil
Coordenadas
1.11, -60.52972222
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
50962 0 10 0.0 28.0 3.7 0.0 19.0 4.5 24.0 21.0 55.0
50963 10 30 0.0 10.0 2.0 0.0 8.5 4.1 39.0 17.0 44.0
50964 30 60 0.0 28.0 1.6 0.0 4.5 4.2 44.0 18.0 38.0
50965 60 90 0.0 28.0 0.9 0.0 2.5 5.1 51.0 17.0 32.0
50966 90 110 0.0 10.0 0.7 0.0 2.5 5.3 48.0 19.0 33.0
50967 110 130 0.0 10.0 1.2 0.0 3.2 4.7 51.0 15.0 34.0
ph
1:2.5 water