Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
19.98370787, -103.58994941
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1072673 0 3 13.6 6.0 10.3 44.0 14.0 42.0
1072672 3 6 11.5 6.0 10.5 50.0 16.0 34.0
1072671 6 26 11.7 6.0 10.5 58.0 12.0 30.0
1072666 26 45 14.9 8.0 10.5 62.0 16.0 22.0
1072667 45 70 15.2 8.0 10.5 64.0 8.0 28.0
1072668 70 95 13.9 10.0 10.5 64.0 10.0 26.0
1072669 95 112 13.3 12.0 10.5 64.0 10.0 26.0
1072670 112 125 6.8 4.0 10.6 68.0 8.0 24.0
ph
1:2.5 water