Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
30.0257767, -111.71432391
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1059240 0 13 1.0 8.0 34.0 38.0 28.0
1059241 13 24 1.0 8.3 30.0 32.0 38.0
1059242 37 46 1.0 8.5 20.0 28.0 52.0
1059243 46 64 1.0 8.6 18.0 34.0 48.0
1059244 64 76 1.0 8.5 18.0 22.0 60.0
1059245 76 89 1.0 8.3 28.0 30.0 42.0
1059246 89 106 1.0 8.2 20.0 26.0 54.0
1059239 106 116 1.0 8.3 16.0 12.0 72.0
ph
1:2.5 water