- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -6.17972222, -39.38972222
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50040 | 0 | 12 | 10.0 | 9.9 | 6.9 | 18.0 | 19.0 | 63.0 | ||||||
| 50041 | 12 | 23 | 0.0 | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 33.0 | 15.0 | 52.0 | |||
| 50042 | 23 | 43 | 0.0 | 10.0 | 3.9 | 0.1 | 5.0 | 5.2 | 44.0 | 14.0 | 42.0 | |||
| 50043 | 43 | 86 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.1 | 3.0 | 5.2 | 52.0 | 18.0 | 30.0 | |||
| 50044 | 86 | 125 | 0.0 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 5.3 | 39.0 | 19.0 | 42.0 | |||
| 50045 | 125 | 155 | 0.0 | 28.0 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 5.5 | 33.0 | 19.0 | 48.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water