Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Brazil
Coordenadas
0.97, -51.11
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
48398 0 10 0.0 4.0 1.5 0.0 7.5 5.1 25.0 5.0 70.0
48399 10 21 0.0 4.0 0.8 0.0 5.5 5.1 28.0 4.0 68.0
48400 21 39 0.0 28.0 0.5 0.0 2.8 5.1 32.0 4.0 64.0
48401 39 56 0.0 28.0 0.5 0.0 2.4 5.0 35.0 5.0 60.0
48402 56 82 0.0 10.0 0.4 0.0 1.8 5.0 37.0 4.0 59.0
48403 82 122 0.0 0.5 0.0 2.1 5.2 39.0 5.0 56.0
48404 122 170 0.0 0.4 0.0 1.1 5.2 40.0 5.0 55.0
ph
1:2.5 water