Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
22.50328822, -100.68330894
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1074891 0 11 2.0 17.0 8.1 18.0 24.0 58.0
1074892 11 24 2.0 13.0 8.3 28.0 26.0 46.0
1074893 24 50 2.0 8.0 8.3 18.0 12.0 70.0
1074894 50 56 2.0 3.0 8.4 10.0 10.0 80.0
1074895 56 77 2.0 3.0 8.3 18.0 20.0 62.0
1074896 77 105 2.0 3.0 8.2 28.0 24.0 48.0
1074897 105 125 2.0 2.0 8.3 28.0 26.0 46.0
ph
1:2.5 water