Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Suriname
Coordenadas
5.25, -55.72
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
47436 4 11 0.0 0.1 13.0 4.0 5.0 14.0 81.0
47437 11 24 0.0 0.1 10.0 4.0 9.0 11.0 80.0
47438 24 34 0.0 0.1 8.0 4.5 12.0 14.0 74.0
47439 34 64 0.0 0.1 4.0 4.8 13.0 10.0 77.0
47440 64 74 0.0 0.1 3.0 4.8 14.0 11.0 75.0
47441 74 92 0.0 0.1 2.0 5.0 15.0 12.0 73.0
47442 92 106 0.0 0.1 2.0 5.0 16.0 12.0 72.0
47443 106 140 0.0 0.1 1.0 4.6 19.0 16.0 65.0
ph
1:2.5 water