Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Suriname
Coordenadas
5.3, -55.59972222
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
47414 0 8 0.0 0.0 16.0 3.9 10.0 6.0 84.0
47415 8 17 0.0 0.0 13.0 4.0 12.0 8.0 80.0
47416 17 37 0.0 0.0 8.0 4.3 20.0 4.0 76.0
47417 37 51 0.0 0.0 4.0 4.1 21.0 3.0 76.0
47418 51 120 0.0 0.0 2.0 4.7 25.0 3.0 72.0
47419 120 200 0.0 0.0 1.0 4.8 26.0 4.0 70.0
47420 200 280 0.0 0.0 4.5 24.0 2.0 74.0
ph
1:2.5 water