Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
16.40380204, -96.58835346
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1073809 0 21 2.0 8.0 7.8 32.0 10.0 58.0
1073810 21 34 2.0 8.0 7.8 28.0 8.0 64.0
1073811 34 46 2.0 8.0 7.7 24.0 18.0 58.0
1073812 46 54 2.0 6.0 7.9 34.0 12.0 54.0
1073813 54 67 2.0 6.0 8.0 40.0 14.0 46.0
1073814 67 117 2.0 4.0 8.2 32.0 42.0 26.0
1073815 117 129 2.0 2.0 8.3 30.0 52.0 18.0
ph
1:2.5 water