Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Jamaica
Coordenadas
18.36944444, -77.99166667
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
4747 0 6 11.6 0.4 36.7 5.1 62.6 31.5 5.9
4748 0 35 6.4 0.1 19.3 5.7 65.9 26.9 7.2
4749 6 23 10.6 0.1 27.8 5.6 63.0 30.9 6.1
4750 23 35 6.5 0.0 10.9 5.9 74.9 20.6 4.4
4751 35 55 5.1 0.0 8.5 5.5 78.7 18.8 2.5
4752 55 84 4.0 0.0 7.7 5.1 71.7 22.8 5.5
4753 84 109 5.1 0.0 6.9 4.9 72.6 23.6 3.9
4754 109 155 4.9 0.0 5.7 4.9 67.6 28.8 3.7
ph
1:2.5 water