- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Cuba
- Coordenadas
- 22.78333333, -80.05
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4522 | 0 | 20 | 30.0 | 0.2 | 14.3 | 6.6 | 74.4 | 20.4 | 5.0 | |||||
4523 | 20 | 47 | 0.2 | 4.2 | 5.7 | 84.5 | 11.8 | 3.8 | ||||||
4524 | 47 | 95 | 0.3 | 1.7 | 5.1 | 85.0 | 12.2 | 2.8 | ||||||
4525 | 95 | 130 | 0.4 | 1.1 | 5.3 | 87.1 | 11.3 | 1.8 | ||||||
4526 | 130 | 175 | 0.5 | 0.3 | 6.1 | 84.5 | 11.6 | 3.8 |
-
- ph
- 1:2.5 water